貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.35 | 190.35 | 193.03 | 193.03 | 191.8 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 澳大利亞元 | 467.25 | 467.25 | 470.97 | 470.97 | 465.76 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 文萊元 | 502.85 | 590.31 | 544.98 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 巴西里亞爾 | 119.74 | 133.46 | 127.08 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 加拿大元 | 510.3 | 510.3 | 514.3 | 514.3 | 510.71 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 瑞士法郎 | 885.8 | 885.8 | 892.65 | 892.65 | 885.99 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.78 | 33.91 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 丹麥克朗 | 110.47 | 110.47 | 111.35 | 111.35 | 110.47 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 歐元 | 825.3 | 825.3 | 831.35 | 831.35 | 825.31 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 英鎊 | 945.03 | 945.03 | 952.05 | 952.05 | 942.89 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 港幣 | 90.31 | 90.31 | 90.67 | 90.67 | 90.7 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 匈牙利福林 | 2.1092 | 2.1092 | 2.1518 | 2.1518 | 2.134 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 印尼盧比 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0421 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 以色列謝克爾 | 198.22 | 242.26 | 219.89 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 印度盧比 | 7.4482 | 8.3046 | 7.8635 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 日元 | 4.471 | 4.471 | 4.5056 | 4.5056 | 4.4699 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.156 | 0.195 | 0.1757 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 韓國元 | 0.4741 | 0.4741 | 0.4794 | 0.4794 | 0.4767 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 科威特第納爾 | 2038.52 | 2542.42 | 2293.16 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.1983 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 澳門元 | 87.67 | 87.67 | 88.07 | 88.07 | 88.06 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 墨西哥比索 | 38.77 | 38.77 | 39.55 | 39.55 | 39.09 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 林吉特 | 172.03 | 173.58 | 172.88 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 挪威克朗 | 69.4 | 69.4 | 69.96 | 69.96 | 69.52 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9974 | 5.6826 | 4.8889 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 新西蘭元 | 406.73 | 406.73 | 409.79 | 409.79 | 405.53 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 菲律賓比索 | 11.86 | 11.86 | 12.1 | 12.1 | 12.01 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0613 | 2.9663 | 2.5134 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.01 | 214.53 | 192.72 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9856 | 7.1268 | 7.0263 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 盧布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.75 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 沙特里亞爾 | 186.4 | 186.4 | 189.02 | 189.02 | 187.81 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 瑞典克朗 | 75.97 | 75.97 | 76.59 | 76.59 | 76.02 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 新加坡元 | 544.64 | 544.64 | 548.74 | 548.74 | 545.11 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 泰國銖 | 22.56 | 22.56 | 22.7 | 22.7 | 22.42 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 土耳其里拉 | 15.29 | 15.29 | 17.59 | 17.59 | 16.46 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 新臺幣 | 21.4 | 23.45 | 22.35 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 美元 | 702.76 | 702.76 | 705.72 | 705.72 | 705.72 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0268 | 2025/12/23 | 07:51:33 | ||
| 南非蘭特 | 41.92 | 41.92 | 42.4 | 42.4 | 42.04 | 2025/12/23 | 07:51:33 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)